سوق هيئة دبي لتداول الذهب والسلع (DGCX) يغطي الأسواق العالمية عند بدء التداول في تمام الساعة 07:00 صباحًا وانتهائه في تمام الساعة 11:55 مساءً بتوقيت دبي. (GMT+4)
تفاصيل تداول جميع السلع المتداولة في هيئة دبي لتداول الذهب والسلع (DGCX) هي كالتالي:
السلعة | Price Band ^ | الحد الأقصى للطلب nللمصارف nوالمؤسسات المدعومةnمن المصارف | الحد الأقصى للطلبnلجميع الكيانات الأخرى | ساعات التداول * | ساعات التداول في يوم التداول الأخير * |
---|---|---|---|---|---|
Gold | 30 دولارًا أمريكيًا | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Gold Quanto | 900 دولار أمريكي | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Spot Gold | 30 دولارًا أمريكيًا | 200 | 200 | الساعة 07:00 ص - 08:00 م | |
Silver | 0.75 دولارًا أمريكيًا | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Rupee | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | الساعة 07:00 ص - 11:30 م |
Rupee Mini | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 2,000 | 5,000 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | الساعة 07:00 ص - 11:30 م |
Rupee Options | 5 دولارات أمريكية | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | الساعة 07:00 ص - 11:30 م |
Rupee Quanto | 1 دولار أمريكي | 1,000 | 2,500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | الساعة 07:00 ص - 11:30 م |
يورو | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Pound | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Yen | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Australian Dollar | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | 0700 - 2355 hrs | |
Canadian Dollar | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Swiss Francs | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Chinese Yuan | 0.10 رينمنبي صيني | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
South African Rand | 0.40 راند جنوب أفريقي | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Indian SSF | 5 في المئة | 1,000 | 1,000 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | 0700 - 1400 hrs |
USA SSF | 5 في المئة | 1,000 | 1,000 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Copper | 150 دولار أمريكي | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Brent Crude Oil | 3 دولارات أمريكية | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
WTI Crude Oil | 3 دولارات أمريكية | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
WTI Crude Oil Mini | 3 دولارات أمريكية | 2,000 | 5,000 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م |
^ شرائح الأسعار الفعّالة لتجنب الأخطاء التقنية 'fat finger' (إدخال قيم تداول خاطئة باستخدام لوحة المفاتيح)، عن سعر التسوية السابق. سوف يخفف التداول من نطاق السعر داخل اليوم لأسعار الفئات المعنية للعقود التي تقترب من الحد.
* أوقات التداول وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة دبي. في يوم التداول الأخير (LTD)، يتم إيقاف التداول في العقود الآجلة وعقود الخيارات من الوقت المحدد، إذا تم ذكره صراحة. سيظل وقت التداول في جميع الأيام دون تغيير، أي من الساعة 07:00 صباحًا بتوقيت دبي حتى الساعة 11:55 مساءً بتوقيت دبي.