Pasar DGCX melingkupi pasar global karena perdagangan dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 23.55 waktu Dubai. (GMT+4)
Perincian perdagangan semua instrumen yang diperdagangkan di DGCX adalah sebagai berikut:
Instrumen | Kelompok Harga ^ | Ukuran Pesanan Maks nuntuk Bank n& Institusi yang dipromosikannoleh Bank | Ukuran Pesanan Maksnuntuk semua entitas lainnya | Jam Perdagangan * | Jam Perdagangan pada LTD * |
---|---|---|---|---|---|
Gold | 30 دولارًا أمريكيًا | 200 | 500 | pkl 07.00 - 23.55 | |
Gold Quanto | 900 دولار أمريكي | 200 | 500 | pkl 07.00 - 23.55 | |
Spot Gold | 30 دولارًا أمريكيًا | 200 | 200 | pkl 07.00 - 20.00 | |
Silver | 0.75 دولارًا أمريكيًا | 200 | 500 | pkl 07.00 - 23.55 | |
Rupee | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | pkl 07.00 - 23.55 | pkl 07.00 - 11.30 |
Rupee Mini | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 2,000 | 5,000 | pkl 07.00 - 23.55 | pkl 07.00 - 11.30 |
Rupee Options | 5 دولارات أمريكية | 200 | 500 | pkl 07.00 - 23.55 | pkl 07.00 - 11.30 |
Rupee Quanto | 1 دولار أمريكي | 1,000 | 2,500 | pkl 07.00 - 23.55 | pkl 07.00 - 11.30 |
يورو | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | pkl 07.00 - 23.55 | |
Pound | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | pkl 07.00 - 23.55 | |
Yen | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | pkl 07.00 - 23.55 | |
Australian Dollar | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | pkl 07.00 - 23.55 | |
Canadian Dollar | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | pkl 07.00 - 23.55 | |
Swiss Francs | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | pkl 07.00 - 23.55 | |
Chinese Yuan | 0.10 رينمنبي صيني | 200 | 500 | pkl 07.00 - 23.55 | |
South African Rand | 0.40 راند جنوب أفريقي | 200 | 500 | pkl 07.00 - 23.55 | |
Indian SSF | 5 في المئة | 1,000 | 1,000 | pkl 07.00 - 23.55 | pkl 07.00 - 14.00 |
USA SSF | 5 في المئة | 1,000 | 1,000 | pkl 07.00 - 23.55 | |
Copper | 150 دولار أمريكي | 200 | 500 | pkl 07.00 - 23.55 | |
Brent Crude Oil | 3 دولارات أمريكية | 200 | 500 | pkl 07.00 - 23.55 | |
WTI Crude Oil | 3 دولارات أمريكية | 200 | 500 | pkl 07.00 - 23.55 | |
WTI Crude Oil Mini | 3 دولارات أمريكية | 2,000 | 5,000 | pkl 07.00 - 23.55 |
^ Kelompok harga efektif untuk menghindari kesalahan ketik, dari harga penyelesaian sebelumnya. Bursa akan melonggarkan kisaran harga intraday untuk harga-harga kelas kontrak terkait yang mendekati batasan.
* Jam Perdagangan dalam waktu Dubai. Pada Hari Perdagangan Terakhir/Last Trading Day (LTD), perdagangan kontrak berjangka dan kontrak opsi akan dihentikan mulai dari waktu yang ditentukan, jika dinyatakan secara tegas. Jam perdagangan pada semua hari lainnya tidak berubah, yaitu mulai pukul 07.00 Waktu Dubai hingga pukul 23.55 Waktu Dubai.